花巻市B様邸発電データ
建物概要
■建築地 花巻市
■延床面積 坪
■築年月 2008/2
■商品名 SOLA432
太陽光発電システム4.32kw
■ご家族構成 人
■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機

2008年4月~2009年3月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
| 年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
|
2008年4月 |
11,162 | 11,827 | -665 |
| 5月 | 6,000 | 14,095 | -8,095 |
| 6月 | 3,640 | 12,859 | -9,219 |
| 7月 | 2,818 | 10,815 | -7,997 |
| 8月 | 3,060 | 10,849 | -7,789 |
| 9月 | 2,914 | 7,930 | -5,016 |
| 10月 | 4,633 | 11,247 | -6,614 |
| 11月 | 6,732 | 9,565 | -2,833 |
| 12月 | 13,292 | 6,341 | 6,951 |
| 2009年1月 | 20,000 | 7,188 | 12,812 |
| 2月 | 18,716 | 7,948 | 10,768 |
| 3月 | 15,687 | 9,587 | 6,100 |
| 年間電気料金総計 | 108,654円 |
| 年間売電料金総計 | 120,251円 |
| 年間実質支払電気料金 | -11,597円 |
| 月平均支払金額:-966円 |
北上市和賀町S様邸発電データ
建物概要
■建築地 北上市和賀町
■延床面積 50坪
■築年月 2005/8
■商品名 SOLA
太陽光発電システム5.67kw
■ご家族構成 2人
■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機

2008年9月~2009年8月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
| 年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
| 2008年9月 | 2,845 | 10,434 | -7,589 |
| 10月 | 4,417 | 14,196 | -9,779 |
| 11月 | 6,832 | 11,573 | -4,741 |
| 12月 | 11,763 | 8,764 | 2,999 |
| 2009年1月 | 22,248 | 7,004 | 15,244 |
| 2月 | 22,027 | 6,409 | 15,618 |
| 3月 | 19,872 | 9,494 | 10,378 |
| 4月 | 18,934 | 13,073 | 5,861 |
| 5月 | 6,829 | 17,126 | -10,297 |
| 6月 | 3,717 | 13,454 | -9,737 |
| 7月 | 2,845 | 11,972 | -9,127 |
| 8月 | 3,332 | 12,471 | -9,139 |
| 年間電気料金総計 | 125,661円 |
| 年間売電料金総計 | 135,970円 |
| 年間実質支払電気料金 | -10,309円 |
| 月平均支払金額:-859円 |
北上市中野町C様邸発電データ
建物概要
■建築地 北上市中野町
■延床面積 43坪
■築年月 2004/11
■商品名 SOLA324
■太陽光容量 3.24kW+増設
■ご家族構成 3人 ■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機

2008年8月~2009年7月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
| 年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
| 2008年8月 | 4,720 | 7,069 | -2,349 |
| 9月 | 5,114 | 5,875 | -761 |
| 10月 | 5,655 | 7,552 | -1,897 |
| 11月 | 8,841 | 6,430 | 2,411 |
| 12月 | 14,610 | 4,663 | 9,947 |
| 2009年1月 | 21,064 | 4,430 | 16,634 |
| 2月 | 19,861 | 4,492 | 15,536 |
| 3月 | 18,490 | 6,123 | 12,367 |
| 4月 | 14,333 | 8,498 | 5,835 |
| 5月 | 6,378 | 9,861 | -3,483 |
| 6月 | 4,049 | 8,109 | -4,060 |
| 7月 | 3,805 | 5,733 | -1,928 |
| 年間電気料金総計 | 126,920円 |
| 年間売電料金総計 | 78,835円 |
| 年間実質支払電気料金 | 48,085円 |
| 月平均支払金額:4,007円 |
北上市和賀町発電データ
建物概要
■建築地 北上市和賀町
■延床面積 36.30坪
■築年月 2004/10
■商品名 SOLA315
■ご家族構成 3人
■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機

2008年9月~2009年8月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
| 年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
| 2008年9月 | 4,349 | 4,947 | -598 |
| 10月 | 4,646 | 6,705 | -2,059 |
| 11月 | 7,727 | 5,739 | 1,988 |
| 12月 | 13,582 | 4,456 | 9,126 |
| 2009年1月 | 23,307 | 3,507 | 19,800 |
| 2月 | 21,395 | 3,169 | 18,226 |
| 3月 | 19,675 | 4,902 | 14,773 |
| 4月 | 18,389 | 6,618 | 11,771 |
| 5月 | 8,193 | 9,179 | -986 |
| 6月 | 4,129 | 7,305 | -3,176 |
| 7月 | 3,490 | 6,050 | -2,560 |
| 8月 | 4,945 | 6,218 | -1,273 |
| 年間電気料金総計 | 133,827円 |
| 年間売電料金総計 | 68,795円 |
| 年間実質支払電気料金 | 65,032円 |
| 月平均支払金額:5,419円 |
奥州市水沢区M様邸発電データ
建物概要
■建築地 奥州市水沢区
■延床面積 49.61坪
■築年月 2007/11
■商品名 SOLA432
■ご家族構成 3人
■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機

2008年10月~2009年9月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
| 年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
| 2008年10月 | 5,404 | 9,673 | -4,269 |
| 11月 | 10,032 | 8,641 | 1,391 |
| 12月 | 19,715 | 5,819 | 13,896 |
| 2009年1月 | 28,784 | 5,825 | 22,959 |
| 2月 | 32,407 | 4,400 | 28,007 |
| 3月 | 28,894 | 6,767 | 22,127 |
| 4月 | 22,728 | 10,296 | 12,432 |
| 5月 | 11,506 | 10,932 | 574 |
| 6月 | 5,056 | 9,772 | -4,716 |
| 7月 | 4,274 | 8,150 | -3,883 |
| 8月 | 6,070 | 7,992 | -1,922 |
| 9月 | 6,049 | 7,462 | -1,413 |
| 年間電気料金総計 | 180,919円 |
| 年間売電料金総計 | 95,736円 |
| 年間実質支払電気料金 | 85,183円 |
| 月平均支払金額:7,099円 |
盛岡市T様邸発電データ
建物概要
■建築地 盛岡市
■延床面積 50坪
■築年月 2005/12
■商品名 SOLA315
■ご家族構成 5人
■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機

2006年1月~12月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
| 年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
| 2006年1月 | 28,738 | 3,908 | 24,830 |
| 2月 | 22,621 | 4,131 | 18,490 |
| 3月 | 22,992 | 6,876 | 16,116 |
| 4月 | 17,846 | 5,324 | 12,522 |
| 5月 | 12,020 | 8,723 | 3,297 |
| 6月 | 7,551 | 7,344 | 207 |
| 7月 | 6,040 | 4,363 | 1,677 |
| 8月 | 5,993 | 8,434 | -2,441 |
| 9月 | 5,832 | 6,687 | -855 |
| 10月 | 8,590 | 5,863 | 2,727 |
| 11月 | 15,684 | 5,258 | 10,426 |
| 12月 | 19,106 | 3,069 | 16,037 |
| 年間電気料金総計 | 173,013円 |
| 年間売電料金総計 | 69,980円 |
| 年間実質支払電気料金 | 103,033円 |
| 月平均支払金額:8,586円 |
北上市村崎野I様邸発電データ
建物概要
■建築地 北上市村崎野
■延床面積 37坪
■築年月 2006/8
■商品名 SOLA324
■ご家族構成 5人
■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機

2007年1月 ~12月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
| 年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
| 2007年1月 | 18,102 | 3,497 | 14,605 |
| 2月 | 15,198 | 3,210 | 11,988 |
| 3月 | 17,683 | 6,544 | 11,139 |
| 4月 | 14,862 | 6,786 | 8,076 |
| 5月 | 12,985 | 7,276 | 5,709 |
| 6月 | 7,378 | 7,596 | -218 |
| 7月 | 5,609 | 7,028 | -1,419 |
| 8月 | 6,367 | 5,002 | 1,365 |
| 9月 | 6,061 | 5,649 | 412 |
| 10月 | 7,007 | 6,222 | 785 |
| 11月 | 8,739 | 4,944 | 3,795 |
| 12月 | 14,879 | 3,422 | 11,457 |
| 年間電気料金総計 | 134,870円 |
| 年間売電料金総計 | 67,176円 |
| 年間実質支払電気料金 | 67,694円 |
| 月平均支払金額:5,641円 |
北上市村崎野O様邸発電データ
建物概要
■建築地 北上市村崎野
■延床面積 37坪
■築年月 2006/8
■商品名 SOLA324
■ご家族構成 5人
■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機

2006年5月 ~2007年4月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
| 年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
| 2006年5月 | 4,275 | 7,482 | -3,207 |
| 6月 | 2,760 | 8,584 | -5,824 |
| 7月 | 2,113 | 6,276 | -4,163 |
| 8月 | 1,859 | 6,751 | -4,892 |
| 9月 | 1,983 | 8,079 | -6,096 |
| 10月 | 2,290 | 6,523 | -4,233 |
| 11月 | 4,961 | 6,067 | -1,106 |
| 12月 | 12,765 | 3,438 | 9,327 |
| 2007年1月 | 18,313 | 3,297 | 15,016 |
| 2月 | 14,874 | 3,096 | 11,778 |
| 3月 | 15,415 | 6,595 | 8,820 |
| 4月 | 11,346 | 7,354 | 3,992 |
| 年間電気料金総計 | 92,954円 |
| 年間売電料金総計 | 73,542円 |
| 年間実質支払電気料金 | 19,412円 |
| 月平均支払金額:1,618円 |
北上市相去K様邸発電データ
建物概要
■建築地 北上市相去
■延床面積 36坪
■築年月 2007/2
■商品名 SOLA324
■ご家族構成 4人
■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機

2007年2月~2008年1月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
| 年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
| 2007年2月 | 11,645 | 4,208 | 7,437 |
| 3月 | 16,793 | 7,479 | 9,314 |
| 4月 | 10,927 | 6,517 | 4,410 |
| 5月 | 5,905 | 8,709 | -2,804 |
| 6月 | 2,761 | 8,133 | -5,372 |
| 7月 | 3,204 | 5,616 | -2,412 |
| 8月 | 4,433 | 6,254 | -1,821 |
| 9月 | 3,728 | 5,586 | -1,858 |
| 10月 | 5,354 | 6,742 | -1,388 |
| 11月 | 12,951 | 4,371 | 8,580 |
| 12月 | 15,709 | 3,451 | 12,258 |
| 2008年1月 | 22,787 | 3,135 | 19,652 |
| 年間電気料金総計 | 116,197円 |
| 年間売電料金総計 | 70,201円 |
| 年間実質支払電気料金 | 45,996円 |
| 月平均支払金額:3,833円 |
花巻市O様邸発電データ
建物概要
■建築地 花巻市
■延床面積 41坪
■築年月 2006/9
■商品名 SOLA324
■ご家族構成 3人
■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機

2006年9月~2007年8月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
| 年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
| 2006年9月 | 516 | 3,145 | -2,629 |
| 10月 | 4,289 | 5,589 | -1,300 |
| 11月 | 6,570 | 5,078 | 1,492 |
| 12月 | 11,538 | 2,654 | 8,884 |
| 2007年1月 | 16,010 | 2,577 | 13,433 |
| 2月 | 13,902 | 2,912 | 10,990 |
| 3月 | 12,401 | 4,948 | 7,453 |
| 4月 | 9,468 | 6,175 | 3,293 |
| 5月 | 4,726 | 7,278 | -2,547 |
| 6月 | 2,839 | 7,969 | -5,130 |
| 7月 | 2,519 | 7,178 | -4,659 |
| 8月 | 2,876 | 5,563 | -2,687 |
| 年間電気料金総計 | 87,654円 |
| 年間売電料金総計 | 61,061円 |
| 年間実質支払電気料金 | 26,593円 |
| 月平均支払金額:2,216円 |













































