| ○売地情報 | ○売家情報 | ○賃貸情報 |
売地情報
| 北上市藤沢 | 705万円 | ||
| 所在地 | 北上市藤沢18地割115-5 | ||
| 価格(万円) | 705 | 坪単価(万円) | 7.5 |
| 面積(m2) | 310.64 | 面積(坪) | 93.97 |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 建築条件 | 無 | 態様 | 仲介 |
| 詳細 | 有 | ||
| 備考 | |||
| 北上市藤沢 | 706万円 | ||
| 所在地 | 北上市藤沢18地割115-7 | ||
| 価格(万円) | 706 | 坪単価(万円) | 7.0 |
| 面積(m2) | 333.66 | 面積(坪) | 100.93 |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 建築条件 | 無 | 態様 | 仲介 |
| 詳細 | 有 | ||
| 備考 | |||
中古住宅情報
| 北上市和賀町竪川目 | 1,500万円 | ||
| 所在地 | 北上市和賀町竪川目 | ||
| 価格(万円) | 1,500 | 仲介手数料 | 3%+6万円 |
| 土地面積 | 600m2 | 地目 | 宅地 |
| 建物 | 3LDK+納戸/木造2階建 | 建物延床面積 | 119.24m2 |
| 各階面積(1F) | --- | 各階面積(2F) | --- |
| 交通 | --- | 小学校 | 和賀東小 |
| 中学校 | 和賀東中 | 設備 | --- |
| 概要1 | --- | ||
| 概要2 | --- | ||
| 備考 | 画像 1 2 3 | 間取り・案内図 | --- |
賃貸情報
| 北上市鬼柳町打越 | コーポ田邊 | ||
| 所在地 | 北上市鬼柳町打越47-2 | ||
| 物件名称 | コーポ田邊 | 間取りタイプ | 3DK |
| 家賃 | 57,000~62,000 | 共益費他 | 込み |
| P(台数) | P(料金) | ||
| 敷金(ヶ月) | 2ヶ月分 | 礼金(ヶ月) | |
| 仲介料(ヶ月) | 1ヶ月分(消費税別途) | 前家賃(ヶ月) | あり |
| 入居 | 即入居可 | 築年数 | |
| 詳細 | 種別 | アパート | |
| 備考 | 区会費別途、ケーブルテレビ別途、物置あり、下水あり | ||
|
--- |
--- | ||
| 所在地 | --- | ||
| 物件名称 | --- | 間取りタイプ | --- |
| 家賃 | --- | 共益費他 | --- |
| P(台数) | --- | P(料金) | --- |
| 敷金(ヶ月) | --- | 礼金(ヶ月) | --- |
| 仲介料(ヶ月) | --- | 前家賃(ヶ月) | --- |
| 入居 | --- | 築年数 | --- |
| 詳細 | 種別 | ||
| 備考 | |||
宅地建物取引業者 免許番号 岩手県知事(6)第1645号